mercoledì 8 giugno 2016

Rivelati i salari delle superstars WCW dal 1996 al 2000

Nei giorni scorsi è stato reso pubblico da Turner un database con tutti i salari pagati alle superstars della WCW nel periodo 1996-2000. E' emerso ovviamente che Hulk Hogan era il personaggio più pagato in assoluto e che in quattro anni ha guadagnato quasi sette volte la cifra percepita da Ric Flair, che "Big Poppa Pump" Scott Steiner è stato pagato più di Rey Mysterio, Jr. e Eddie Guerrero insieme e che Chris Jericho era veramente sottopagato rispetto agli altri ($ 142,000,000). Ecco di seguito la classifica dei salari, tra parentesi viene riportato l'anno in cui è stato percepito il compenso più alto:

LE 20 SUPERSTARS DELLA WCW PIU' PAGATE DAL 1996 AL 2000 (TRA PARENTESI L'ANNO IN CUI E' STATO PERCEPITO IL COMPENSO PIU' ALTO)

1. Hulk Hogan $13,171,042 ($4,610,062 - 1999)

2. Bill Goldberg $8,899,460 ($5,191,132 - 1999)

3. Bret "Hitman" Hart $6,754,074 ($2,694,857 - 1998)

4. "Macho Man" Randy Savage $6,102,133 ($1,927,932 - 1997)

5. Sting $6,045,809 ($1,969,089 - 2000)

6. Kevin Nash $5,960,868 ($1,864,062 - 2000)

7. Lex Luger $4,753,880 ($1,380,139 - 2000)

8. Scott Hall $4,178,446 ($1,423,194 - 1998)

9. Diamond Dallas Page $3,274,710 ($1,422,028 - 2000)

10. Roddy Piper $2,690,428 ($718,196 - 1999)

11. "Big Poppa Pump" Scott Steiner $2,371,285 ($853,271 - 2000)

12. Booker T $2,040,285 ($743,747 - 2000)

13. Ric Flair $1,954,313 ($780,259 - 1998)

14. Konnan $1,724,489 ($510,055 - 1999)

15. Dennis Rodman $1,674,814 ($1,174,814 - 1999)

16. Rick Steiner $1,621,087 ($621,263 - 2000)

17. Stevie Ray $1,608,427 ($641,665 - 1999)

18. Sid Vicious $1,525,990 ($892,459 - 2000)

19. Buff Bagwell $1,381,589 ($407,167 - 2000)

20. Curt Hennig $1,343,802 ($485,595 - 1999)

Credits: FoxSports.com.au

Nessun commento:

Posta un commento